Versie: 1-09-2025
In dit hoofdstuk vermelden we de helaas overleden collega’s. Mocht u nog aanvullingen hebben, horen we dat graag van u per mail .
NB betekent Niet Beschikbaar (data geboorte en/of overlijden)
De laatste collega die ons ontvallen is: Jan van den Boom, 28-juni 2025
Chris Bakker toegevoegd (wie weet meer?)
Overlijdingsdatum Ruth Olofsen aangepast. Bedankt Luuk van der Kerk
| Naam | Geboren | Overleden | Laatste locatie |
| Bakker, Chris | NB | NB | NatLab waalre |
| Beer, Otto | 28 maart 1897 | 12 maart 1986 | Geldrop |
| Berg, Mathieu | 23 maart 1926 | 29 juli 2000 | Vredeoord |
| Bertrams, Jo | 15 januari 1926 | 2 oktober 2009 | Acht |
| Boer, van den Frans | NB | 5 juni 2017 | Best |
| Bogt, ter Gerrit | 31 juli 1949 | 5 oktober 1997 | Vredeoord |
| Boom, Jan van den | 3 april 1943 | 28 juni 2025 | Hoofd beveiliging NatLab Waalre |
| Breugel, van Bas | NB | 23 juni 2017 | Acht |
| Broek, van de Cor | 21 juni 1944 | 00 maart 2022 | Vredeoord |
| Broek, van de Herman | 6 augustus 1932 | 9 juni 1980 | Verkeersdienst |
| Broekmans, Tonnie | 20 januari 1943 | 1 september 1987 | Verkeersdienst |
| Brouwer, Jos | 3 februari 1935 | 11 juli 2018 | Meldkamer |
| Broos, Dirk | 3 februari 1935 | 9 april 2023 | Plv Hfd. geun. dienst Eindhoven |
| Broos, Piet | NB | 15 november 2024 | Emmasingel |
| Bruggen, van Frans | 8 juni 1951 | 6 april 2019 | Strijp 1 |
| Brunenberg, Piet | 1933 | 00 mei 2020 | Best |
| Bruijnears Theo | NB | 11 september 2015 | Chef Diensthonden |
| Claasen, Bert | 21 oktober 1948 | 1 maart 2022 | Strijp 1 |
| Claassen, Huub | 28 februari 1928 | 20 mei 2019 | OAR |
| Coolen, Pierre | 23 oktober 1913 | 8 november 1993 | Emmasingel |
| Colpa, T | NB | 00-00-2016 | Strijp 1 |
| Crooymans | 8 februari 1913 | 00 00 00 | Strijp 2-3 |
| Denkers, David | NB | 00 00 2001 | OAR |
| Dierks, Willem | 15 augustus 1950 | 6 oktober 2018 | Sittard-Strijp 1 |
| Dijs, W. | 27-januari-1884 | NB | Korpschef 1931 t/m 15 januari 1941 |
| Dommelen, van Leo | NB | 00 december 2020 | Meldkamer-NatLab |
| Dresen, Chris | 19 januari 1941 | 14 juli 2021 | Strijp 1 |
| Erp, Toon van | NB | 22 augustus 2024 | Emmasingel |
| Faassen, Jeroen | 1967 | 11 oktober 2018 | Acht |
| Faassen, T. | NB | 22 november 2008 | Beatrix |
| Faro, Johannes Jacobus | 1893 | 28 februari 1958 | Korpschef Philips Bewaking 1941-1955 |
| Findhammer, Jo | 21 juni 1926 | 21 juli 1981 | Vredeoord |
| Franssen, Geert | 9 oktober 1947 | 28 mei 2003 | Reisbureau |
| Fritschy, Theo | 24 augustus 1946 | 2 januari 2005 | Meldkamer |
| Fuchs, Frits | 10 juli 1937 | 11 december 2021 | Best |
| Geerssen, M | 27 december 1929 | NB | Strijp 1 |
| Geurts, Harrie | 7 april 1932 | 21 februari 2015 | Nat Lab |
| Geurtz, Toon | NB | 15 maart 2013 | Stijp 2-3 |
| Gog, Harry, van | 15 oktober 1934 | 24 november 2019 | Vredeoord |
| Gijsbertse, Jan | 8 februari 1940 | 15 december 2001 | Meldkamer |
| Haan, de Arent | 12 december 1930 | 31 augustus 2015 | Emmasingel |
| Happen van, H.A.C. | NB | NB | Beatrix |
| Hansen, Wiel | 1936 | 10 juni 2024 | Strijp 1 |
| Harms, Jan | 31 oktober 1948 | 18 maart 2017 | Strijp 2/3 – VB&D |
| Hartog ten, Ap | 29 april 1940 | 5 september 2021 | Strijp 1 |
| Heesch, van Tinie | 19 december 1940 | 18 december 2006 | Meldkamer |
| Heijden, van de Piet | 20 februari 1936 | 4 juli 2015 | Meldkamer |
| Heijmans, Wil | 18 september 1929 | 17 september 2014 | Vredeoord |
| Hekker, Nol | 18 mei 1930 | 21 september 2015 | Vredeoord |
| Hertogh, Frie | 30 juli 1938 | 20 augustus 2006 | Recherche |
| Hinskens, Johan | 26 februari 1933 | NB | Emmasingel |
| Holtmans, J | 14 maart 1924 | 21 december 2012 | Recherche |
| Hooff, van Laurens | 5 maart 1948 | 9 december 1990 | Meldkamer |
| Hooghuis, Arie | 5 juli 1928 | 18 januari 1980 | Vredeoord |
| Hoop, Rob | 14 maart 1937 | 1 februari 2017 | Strijp 1 |
| Hurk, van de Noud | 23 juli 1945 | 29 februari 2016 | Meldkamer |
| Jacobs, Piet | 1 november 1940 | 19 maart 2025 | Strijp 2-3 |
| Jansen, Louis | 18 juli 1924 | 13 maart 2000 | Strijp 1 |
| Jansen, Sjef | NB | NB | Acht |
| Jansen, Michel | 20 juli 1947 | 24 augustus 2023 | Meldkamer |
| Joosten, Harrie | 1 december 1930 | 20 juli 1985 | Meldkamer |
| Jongenelen, Kees | NB | 29 april 2024 | Strijp 2-3/MK |
| Ketelaar, Yp | 26 juli 1923 | 22 april 2013 | Vredeoord |
| Kinderen, van Peter | 20 november 1947 | 24 maart 2011 | Beatrix |
| Klapper, Rinus | 4 november 1927 | 1 februari 1995 | Strijp 2-3 |
| Klei, Arie | 4 april 1951 | 10 oktober 2008 | Acht |
| Klerks, Frans | 22 september 1916 | 17 maart 1977 | Recherche |
| Kuiper, Jan | 27 januari 1931 | 1 mei 2016 | Beatrix |
| Krol, Wim | 26 juni 1936 | 10 december 2016 | Acht |
| Kruisdijk, van | 10 december 1916 | NB | Strijp 2-3 |
| Laan, van der Jan | 26 juli 1946 | NB | Strijp 1 |
| t Lam, Nico | 3 april 1928 | 26 december 1997 | NA-NJ |
| Lammers, Piet | 16 augustus 1928 | 24 februari 2011 | Strijp 2-3 |
| Leijssen, Cor | 9 november 1925 | 7 augustus 2016 | Beatrix |
| Luistenburg, F | NB | NB | Strijp 1 |
| Luijs, Huub | 22 september 1927 | 5 januari 1988 | Vredeoord |
| Luunen, van, Hep | 11 november 1948 | 17 november 2020 | Meldkamer |
| Maas, Paul | 17 oktober 1947 | NB | Vredeoord |
| Mathijssen, Jan | 13 februari 1930 | NB | Strijp 1 |
| Matla, Theo | 26 juli 1935 | 30 januari 2011 | OAR- Sluitmaterialen |
| Masuger, Theo | 7 januari 1924 | 16 januari 2018 | Vredeoord + de Laak |
| Maurik, van Tonnie | 11 februari 1944 | 8 februari 2017 | Slotenmaker |
| Menning, Ton | 26 juni 1947 | 26 juni 2003 | Emmasingel |
| Middel, Stef | 1933 | 19 februari 2016 | OAR |
| Mortel, van de Trudo | NB | NB | Strijp 2-3 |
| Mourik, van Rein (konijn) | 19 september 1946 | 17 mei 2025 | Acht |
| Mulken, van Nico | 13 augustus 1933 | 17 oktober 2014 | Vredeoord |
| Noordzij, Thea | 11 maart 1947 | 29 juli 2018 | OAR – Personeelszaken/opleidingen |
| Oever, van den Frans | 23 juni 1936 | 14 september 1988 | Vredeoord |
| Olofsen, Ruth | 29 november 1936 | 28-februari-1991 | Verkeer |
| Oorschot, Thieu | 26 april 1936 | NB | Meldkamer |
| Oosterdijk, J | NB | NB | Vredeoord |
| Osch, van Bertus | 18 december 1927 | NB | Vredeoord |
| Palthe, van Wulfften, Pim | NB | 19 februari 2021 | Meldkamer |
| Pennings, Bas | 1962 | 00 mei 2024 | Strijp 2-3 |
| Reneerkens, Jo | 25 oktober 1934 | 5 april 2020 | Vredeoord |
| Rosenbaum, Jo | 2 mei 1941 | 30 september 2019 | OAR, chef geuniformeerde dienst Eindhoven |
| Rosseel, Hendrik | 21 december 1911 | 20 juli 1965 | Korpschef Philips Bewakingsdienst 1955-1965 |
| Schoofs, Jan | 7 juli 1919 | NB | OAR |
| Schmitz, Johan | 28 februari 1902 | 3 juli 1978 | Geldrop |
| Schraven, H | NB | NB | Best |
| Schultze, Theo | 26 augustus 1919 | 21 februari 1978 | Korpschef Philips Bewakingsdienst 1965-1978 |
| Smeets, Gerard | 15 april 1932 | NB | MK |
| Smeets, Wiel | 31 juli 1946 | 18 maart 2009 | Personal Car Services |
| Smid, Ben | 23 mei 1933 | NB | Vliegbedrijf |
| Smits, Harrie | 12 september 1912 | 28 maart 1977 | Geldrop |
| Soest, van Jo | 14 augustus 1936 | 13 september 2018 | Meldkamer |
| Spijker, Mario | 10 januari 1955 | 21 november 2014 | Meldkamer |
| Stoffel, Peter (Mr. Stoffel) | 31 juli 1925 | 23 maart 2010 | OAR-Staf |
| Strasek, Thieu | 1933 | 5 juni 2017 | OAR |
| Stratum, van Gerard | 3 mei 1935 | 4 september 2009 | Best |
| Tempelaars, Jan | 11 februari 1943 | 1 december 2019 | Meldkamer |
| Trompper, Jan | 15-01-1034 | 5 november 2023 | Hoofd opleidingen OAR |
| Timmermans, Ben | 5 februari 1948 | 31 januari 2009 | VB&D Security |
| Veen, van Gerrit | 3 mei 1926 | 2 mei 2000 | Strijp 1 |
| Veen, van der Hans | 28 augustus 1933 | 22 november 2017 | Emmasingel |
| Vera, Jan | 1930 | 5 maart 2015 | Best |
| Verhappen, H | NB | NB | Best |
| Verhoeven, John | 10 februari 1956 | 15 maart 2003 | Strijp 1 |
| Vervoort, Rene | 15 september 1952 | 20 juli 2012 | Vredeoord |
| Vet, de Chris (Sr.) | 20 november 1927 | 26 december 2009 | Strijp 2-3 |
| Vliegen, Huub | 10 januari 1925 | 24 mei 2005 | OAR |
| Vos, Rienie | 16 februari 1947 | 23 juni 2000 | Acht |
| Vos, de Wim | 27 november 1932 | 24 september 1982 | Vredeoord |
| Vries, de Albert | 6 augustus 1936 | 19 november 2019 | Verkeersdienst |
| Vroegh, G | NB | NB | Meldkamer |
| Vroomen, Hans | 27 december 1947 | NB | Strijp 2-3 |
| Vugt, van Jan | 31 december 1936 | 8 juni 2021 | Meldkamer |
| Waardenburg, van de Jos | 19 maart 1943 | NB | Strijp 1 |
| Weekers, L | 21 augustus 1934 | NB | NatLab |
| Weijden, van de Hein | 18 oktober 1922 | 9 maart 2002 | Best |
| Werf, van de Jan | 14 augustus 1936 | NB | Acht |
| Werf, van der Jelle | 14 augustus 1936 | 3 juni 2002 | Recherche |
| Wijk, H.C. van | 19 februari 1919 | NB | OAR-Directie |
| Woudenberg, van Roel | 4 maart 1937 | 29 augustus 2018 | Chef Meldkamer |
[table “2” not found /]